YC6MJ/YC6MK/YC6M 系列柴油機(jī)
機(jī)型特點(diǎn)
整體式曲軸箱、后置齒輪室及點(diǎn)線嚙合專利技術(shù),比同類產(chǎn)品噪聲更低;
濕式缸套結(jié)構(gòu)便于維護(hù)和修理
采用P7100油泵、低慣量小孔徑P型噴油器、Honeywell高效增壓器實(shí)現(xiàn)高功率密度和平均有效壓力;
曲軸前端可輸出大于900N.m的扭矩,扭矩儲(chǔ)備大,外特性最大扭矩達(dá)2150N.m;
采用玉柴專有活塞環(huán)密封技術(shù),潤(rùn)滑油消耗比國(guó)內(nèi)同功率檔產(chǎn)品低50%以上;
燃油效率高,維修費(fèi)用低;
噪聲更低,啟動(dòng)快,排放低;
歐洲技術(shù),運(yùn)用深度和廣義機(jī)械程序進(jìn)行可靠性開(kāi)發(fā),整機(jī)大修期大于12000小時(shí)
整體式鑄鐵水套排氣管,機(jī)艙溫度更低
YC6MJ 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YC6MJ450L-20 | YC6MJ410L-20 | YC6MJ365L-20 |
發(fā)動(dòng)機(jī) |
立式直列,6缸,4沖程,直噴,水冷 |
||
缸徑 ×行程(mm) | 131 ×145 | ||
進(jìn)氣 | 增壓 & 中冷 | ||
排量(L) | 11.73 | ||
壓縮比 | 16.8:1 | ||
額定功率/轉(zhuǎn)速(kW(hp)/r/min) | 330(450)/2100 | 330(410)/1800 | 267(365)/1500 |
燃油耗g/(kW·h) | ≤192 | ||
機(jī)油耗g/(kW·h) | ≤0.5 | ||
轉(zhuǎn)向 | 逆時(shí)針?lè)较?( 面向飛輪) | ||
點(diǎn)火方式 | 電啟動(dòng) | ||
干重(kg) | 1250 | ||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 1834 ×1028 ×1278.5 | ||
船檢 | ZC, ZY, CCS, IMO |
YC6MK 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YC6MK330C | YC6MK320C | YC6MK300C | YC6MK280C |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 立式直列,6缸,4沖程,直噴,水冷 | |||
缸徑 ×行程(mm) | 123 ×145 | |||
進(jìn)氣 | 增壓 & 中冷 | |||
排量(L) | 10.34 | |||
壓縮比 | 17.5:1 | |||
額定功率/轉(zhuǎn)速(kW(hp)/r/min) | 240(330)/1500 | 235(320)/1800 | 220(300)/1500 | 205(280)/1500 |
燃油耗g/(kW·h) | ≤189 | |||
機(jī)油耗g/(kW·h) | ≤0.5 | |||
轉(zhuǎn)向 | 逆時(shí)針?lè)较?( 面向飛輪) | |||
點(diǎn)火方式 | 電啟動(dòng) | |||
干重(kg) | 1270 | |||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 1815 ×1058 ×1276 | |||
船檢 | ZC, ZY, CCS, IMO |
YC6M 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YC6M320C | YC6M280C | YC6M295C |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 立式直列,6缸,4沖程,直噴,水冷 | ||
缸徑 ×行程(mm) | 120 ×145 | ||
進(jìn)氣 | 增壓 & 中冷 | ||
排量(L) | 9.84 | ||
壓縮比 | 17.5:1 | ||
額定功率/轉(zhuǎn)速(kW(hp)/r/min) | 234(320)/2100 | 206(280)/2100 | 216(295)/1800 |
燃油耗g/(kW·h) | ≤189 | ||
機(jī)油耗g/(kW·h) | ≤0.5 | ||
轉(zhuǎn)向 |
逆時(shí)針?lè)较?( 面向飛輪) |
||
點(diǎn)火方式 | 電啟動(dòng) | ||
干重(kg) | 1150 | ||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 1795 ×1085 ×1360 | ||
船檢 | ZC, ZY, CCS, IMO |
型號(hào) | YC6M270C | YC6M240-C20 | YC6M300C | YC6M260C | YC6M240C | YC6M220C |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 立式直列,6缸,4沖程,直噴,水冷 | |||||
缸徑 ×行程(mm) | 120 ×145 | |||||
進(jìn)氣 | 增壓 & 中冷 | |||||
排量(L) | 9.84 | |||||
壓縮比 | 17.5:1 | |||||
額定功率/轉(zhuǎn)速(kW(hp)/r/min) | 199(270)/1800 | 176(240)/1800 | 219(300)/1500 | 192(260)/1500 | 176(240)/1500 | 162(220)/1800 |
燃油耗g/(kW·h) | ≤189 | |||||
機(jī)油耗g/(kW·h) | ≤0.5 | |||||
轉(zhuǎn)向 |
逆時(shí)針?lè)较?( 面向飛輪) |
|||||
點(diǎn)火方式 | 電啟動(dòng) | |||||
干重(kg) | 1150 | |||||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 1795 ×1085 ×1360 | |||||
船檢 | ZC, ZY, CCS, IMO |
上一篇:YC6T 系列柴油機(jī) | 下一篇:K12-500 柴油機(jī) |