YC6B/YC6J 系列柴油機(jī)
機(jī)型特點(diǎn)
采用縮口燃燒技術(shù)、AD型高壓油泵,低慣量小噴孔噴油器,燃燒更充分;
采用玉柴專有活塞環(huán)密封技術(shù),潤滑油消耗比國內(nèi)同功率檔產(chǎn)品低50%以上;
燃油效率高,維修費(fèi)用低;
安裝,維修,保養(yǎng)方便
噪聲低,啟動(dòng)快,排放低
大修期大于10000小時(shí)
是小型船舶及小型漁船主機(jī)和40~100kW船用發(fā)電機(jī)組的理想動(dòng)力。
YC6B 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YC6B165C | YC6B165L-C20 | YC6B150C | YC6108ZLCA |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 立式直列,6缸,4沖程,直噴,水冷 | |||
缸徑 ×行程(mm) | 108 ×125 | |||
進(jìn)氣 | 增壓 & 中冷 | |||
排量(L) | 6.87 | |||
壓縮比 | 17.5:1 | |||
額定功率/轉(zhuǎn)速(kW(hp)/r/min) | 120(165)/2300 | 120(165)/1800 | 110(150)/1800 | 90(123)/1500 |
燃油耗g/(kW·h) | ≤198 | |||
機(jī)油耗g/(kW·h) | ≤0.8 | |||
轉(zhuǎn)向 | 逆時(shí)針方向 ( 面向飛輪) | |||
點(diǎn)火方式 | 電啟動(dòng) | |||
干重(kg) | 750 | |||
尺寸(長×寬×高)(mm) | 1415 × 877 × 1025 | |||
船檢 | ZC, ZY, CCS |
型號(hào) | YC6108ZCA | YC6108ZC | YC6108CA1 | YC6B100-C20 | YC6108CA |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 立式直列,6缸,4沖程,直噴,水冷 | ||||
缸徑 ×行程(mm) | 108 ×125 | ||||
進(jìn)氣 | 增壓 | 自然吸氣 | |||
排量(L) |
6.87 | ||||
壓縮比 | 17.5:1 | ||||
額定功率/轉(zhuǎn)速(kW(hp)/r/min) | 103(140)/2300 | 80(109)/1500 | 82(112)/2000 | 74(100)/1800 | 63(86)/1500 |
燃油耗g/(kW·h) | ≤200 | ||||
機(jī)油耗g/(kW·h) | ≤0.8 | ||||
轉(zhuǎn)向 | 逆時(shí)針方向 ( 面向飛輪) | ||||
點(diǎn)火方式 | 電啟動(dòng) | ||||
干重(kg) | 750 | ||||
尺寸(長×寬×高)(mm) | 1275 × 764 × 1012 | 1300 ×735 × 1025 | |||
船檢 | ZC, ZY, CCS |
YC6J 技術(shù)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī) | YC6105CA1 | YC6105CA |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 立式直列,6缸,4沖程,直噴,水冷 | |
缸徑 ×行程(mm) | 105 ×125 | |
進(jìn)氣 | 自然吸氣 | |
排量(L) | 6.49 | |
壓縮比 | 16.5:1 | |
額定功率/轉(zhuǎn)速(kW(hp)/r/min) | 66(90)/2000 | 53(72)/1500 |
燃油耗g/(kW·h) | ≤198 | |
機(jī)油耗g/(kW·h) | ≤0.8 | |
轉(zhuǎn)向 | 逆時(shí)針方向 ( 面向飛輪) | |
點(diǎn)火方式 | 電啟動(dòng) | |
干重(kg) | 700 | |
尺寸(長×寬×高)(mm) | 1300 × 735 × 1025 | |
船檢 | ZC, ZY, CCS |
上一篇:YC4F 系列柴油機(jī) | 下一篇:YC6A 系列柴油機(jī) |